En este post podrán encontrar quienes son los mejores arqueros tanto juveniles (aquellos que todavía tienen un potencial aleatorio) como mayores (jugadores con potencial fijo) de nuestra DB para el Football Manager 2020.
Arqueros Juveniles
Jugador | Club | Precio | Calidad Actual | Calidad Potencial |
Miguel Acosta | ![]() | $ 375 m | ![]() | ![]() |
Juan Pablo Cozzani | ![]() | $ 575 m | ![]() | ![]() |
Lautaro Morales | ![]() | $ 850 m | ![]() | ![]() |
Agustín Gómez | ![]() | $ 275 m | ![]() | ![]() |
Nicolás Cabas | ![]() | $ 220 m | ![]() | ![]() |
Rocco Ríos Novo | ![]() | $ 195 m | ![]() | ![]() |
Marcos Peano | ![]() | $ 875 m | ![]() | ![]() |
Carlos Olses | ![]() | $ 62 m | ![]() | ![]() |
Daniel Juárez | ![]() | $ 375 m | ![]() | ![]() |
Manuel Roffo | ![]() | $ 375 m | ![]() | ![]() |
Lautaro López | ![]() | $ 325 m | ![]() | ![]() |
Jerónimo Pourtau | ![]() | $ 550 | ![]() | ![]() |
Lucas Bruera | ![]() | $ 550 m | ![]() | ![]() |
Guido Villar | ![]() | $ 525 m | ![]() | ![]() |
Leandro Brey | ![]() | $ 130 m | ![]() | ![]() |
Gonzalo Arce | ![]() | $ 185 | ![]() | ![]() |
Arqueros Mayores
Jugadores | Club | Precio | Calidad Actual | Calidad Potencial |
Franco Armani | ![]() | $ 3,3 M | ![]() | ![]() |
Martín Campaña | ![]() | $ 3,4 M (80% del representante) | ![]() | ![]() |
Esteban Andrada | ![]() | $ 3,6 M | ![]() | ![]() |
Guido Herrera | ![]() | $ 3,2 M | ![]() | ![]() |
Gabriel Arias | ![]() | $ 2,2 M | ![]() | ![]() |
Mauricio Arboleda | ![]() | $ 1,6 M | ![]() | ![]() |
Gastón Gómez | ![]() | $ 975 m | ![]() | ![]() |
Ramiro Macagno | ![]() | $ 875 m | ![]() | ![]() |
Ezequiel Centurión | ![]() | $ 750 m | ![]() | ![]() |
Franco Petroli | ![]() | $ 700 m | ![]() | ![]() |
Nicolás Forastiero | ![]() | $ 375 m | ![]() | ![]() |
Matías Borgogno | ![]() | $ 650 m | ![]() | ![]() |
Emiliano González | ![]() | $ 650 m | ![]() | ![]() |
Cristian Aracena | ![]() | $ 1,1 M | ![]() | ![]() |
César Rigamonti | ![]() | $ 1,7 M | ![]() | ![]() |
Lucas Acosta | ![]() | $ 1,7 M | ![]() | ![]() |
Marcos Ledesma | ![]() | $ 145 m | ![]() | ![]() |
Kevin Humeler | ![]() | $ 975 m | ![]() | ![]() |
Franco Vélez | ![]() | $ 875 m | ![]() | ![]() |
Julián Lichtenauer | Libre | $ 0 m | ![]() | ![]() |
Aclaración:
El precio de los jugadores puede varian alrededor del valor que se muestra dependiendo de la partida.
El precio que tienen es el valor de jugador, no necesariamente es el precio que va a solicitar el club dueño del pase.